YML、MF隔膜壓力表
YM系列隔膜壓力表適用于測量具腐蝕性、高粘度、易結晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力以及須***避免測量介質直接進入隔膜壓力表和防止沉淀物積累且易清洗的場合。隔膜壓力表主要用于石油、
- 電 話:0550-7516689
- 傳 真:0550-7513058
- 郵件:[email protected]
Description
![]() | ![]() |
YM系列隔膜壓力表適用于測量具腐蝕性、高粘度、易結晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力以及須***避免測量介質直接進入隔膜壓力表和防止沉淀物積累且易清洗的場合。隔膜壓力表主要用于石油、化工、化纖、染化、制藥、制堿食品等工業(yè)部門。 | ||
外形尺寸: | ||
![]() | ||
選型標示: | ||
□---選配壓力表型號 □---隔膜膈離器型式 L-螺紋式(≤60MPa) F-法蘭式(≤25MPa) F10-工字形法蘭式(≤4MPa) C-夾子式(0.1~2.5MPa) N-螺母式(0.1~2.5MPa) Z-螺栓式(1~25MPa) H-均質機用(10~60MPa) □---連接的代號 0)直接(被測介質溫度<80℃) 1)角形(被測介質溫度<150℃) 2)硬管(被測介質溫度<200℃) 3)軟管(1米.2米.4米.6米) 4)散熱器(被測介質溫度<200℃) 5)阻尼器 □---膜片材料 316.316L,哈氏合金,蒙抗爾合金、鉭片、氟塑料 □---測量范圍 □---法蘭標準代號 | ||
□ML螺紋式隔離器型式 儀表型式 | ||
![]() | ||
| 外形尺寸 型號DBH直徑d0.1~2.5MPa4~25MPa螺栓壓膜片式Y100-ML100421499692M20×1.5G1/2"G3/8"Y150-ML150481799692螺紋壓膜片式Y100-ML100421477848Y150-ML150481777848 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
□HG20592~20614-97標準(本廠常用法蘭標準) DNPN(MPa)DKdCL250.25~0.16100755814Φ111~2.5115856516Φ14320.25~0.16120906916Φ141~2.51401007618Φ18400.25~0.161301007816Φ141~2.51501108418Φ18500.25~0.161401108816Φ141~2.51651259920Φ18 | ||
瀏覽:









